Specification
Sr No | Properties | Value |
---|---|---|
1.) | Appearance | Red liquid |
2.) | Strength | High |
3.) | Specific Gravity @ 25±2°C | 1.07 |
4.) | Breakaway Torque, BIS 13055 M10 N&B | 25-35 N-m |
5.) | Prevail Torque BIS 13055
M10 N&B |
17-25 N-m |
6.) | Compressive Shear Strength, BIS 13055 | 13-20 N/mm2 |
7.) | Viscosity @ 25±2°C, Brookfield, Spindle #3, Speed 20 rpm | 1500 – 2500 cP |
8.) | Cure time | 24 hrs |